料金について
当院でははじめに一連の治療にかかる概算金額をお出ししておりますので安心して治療をはじめることができます。保険外の自由診療料金については、こちらのページの料金をご参考ください。
補綴
コア | ファイバーコア前歯・ 小臼歯/大臼歯 |
12,000円(税別)/15,000円(税別) |
---|---|---|
ジルコニア | オールジルコニア | 50,000円(税別)〜 |
ジルコニアボンド | 80,000円(税別)〜 | |
メタルボンド | ノーマル | 70,000円(税別)〜 |
フルベーク | 100,000円(税別)〜 | |
オールセラミック | インレー・小臼歯/大臼歯 | 25,000円(税別)/35,000円(税別) |
ラミネートベニア | 50,000円(税別)〜 | |
クラウン | 50,000円(税別)〜 | |
金属床義歯 | コバルトクロム | 200,000円(税別)〜 |
チタン | 250,000円(税別)〜 | |
ノンクラスプ義歯 | 1歯〜3歯 | 60,000円(税別)〜 |
4歯〜7歯 | 80,000円(税別)〜 | |
8歯〜14歯 | 100,000円(税別)〜 |
インプラント
※別途、使用薬剤費用がかかります。診断 | CT撮影・解析診断 | 30,000円(税別) |
---|---|---|
インプラント埋込手術料 (1歯につき) |
ストローマンインプラント | 200,000円(税別) |
SPIインプラント | 150,000円(税別) | |
GBR法(1歯分) | 50,000円(税別) | |
サイナスリフト法(片顎) | 150,000円(税別) | |
ソケットリフト法(片顎) | 50,000円(税別) | |
ベニアグラフト(1/3顎) | 200,000円(税別) | |
静脈内鎮静法(IVS) | 50,000円(税別) | |
インプラント二次手術 (1歯につき) |
10,000円(税別) | |
アパットメント | ノーマル(セメント式) | 50,000円(税別) |
カスタム | 70,000円(税別) | |
ジルコニア | 70,000円(税別) | |
スクリュー式 | 80,000円(税別) | |
最終上部構造 (1本につき) |
セラミック・ジルコニア | 100,000円(税別)〜 |
矯正歯科
※別途、調整料がかかります。施術費 | マルチブラケット法 | 680,000円(税別)〜 |
---|---|---|
インビザライン | 1,000,000円(税別)〜 |
歯周病
※別途、使用薬剤費用がかかります。歯周抗菌療法 | 53,000円(税別)〜 | |
---|---|---|
歯周組織再生療法 | 38,000円(税別)〜 |
予防歯科
PMTC | お手軽コース(約30分) | 3,000円(税別) |
---|---|---|
ノーマルコース(約60分) | 6,000円(税別) | |
スペシャルコース(約90分) | 8,000円(税別) | |
ホワイトニング | デュアルホワイトニング | 上下顎:50,000円(税別) |
ホームホワイトニング | 上下顎:30,000円(税別) | |
口臭測定 | 2,000円(税別)〜 | |
サリバテスト (カリエスリスクテスト) |
1,500円(税別) | |
フッ素塗布 | 3,000円(税別) |
※お口の状態は患者様お一人お一人異なりますので、詳細な見積もりは治療前に患者様お一人お一人に詳しくご説明いたします。